此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

不锈钢知识

304冷轧各个钢厂加价表

2016-07-12

304/2B 太钢/酒钢/SKS 张浦 宝新 联众
0.2mm     5800  
0.25mm     4200  
0.3mm 2000 2700 2700  
0.4mm 1500 2000 2000 1700
0.5mm 800 1100 1100 1050
0.6mm 700 1000 1100 800
0.7mm 600 800 900 700
0.8mm 500 600 700 400
0.9mm 400 500 500 300
1.0mm 400 500 500 300
1.2mm 200 300 300 200
1.5mm 基价 100 100 基价
2.0mm 基价 基价 基价 基价
2.5mm 基价 基价 基价 基价
3.0mm 基价 基价 基价 基价